













El precio original era: $769.999,00.$569.500,00El precio actual es: $569.500,00. - $470.661,16 Precio sin impuestos
| SKU | MLS-75GE04N |
|---|---|
| Peso (Kg) | 38.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | EA-V 4191317 |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | Superior |
| Tipo de Lavado | Americano |
| Eficacia del Centrifugado | D |
| Eficacia de Lavado | A (Definido en la norma IRAM 2141-3 Ciclo EEE) |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 690 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 7,5 |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 7 |
| Programas | Rápido 15; Normal; Jeans; Mixto; Delicado;Pesado; EEE |
| Control de temperatura | No |
| Color | silver |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 550/940/570 |
| Modelo | MLS-75GE04N |
| EAN | 7797087544802 |
| Garantía | 1 año |
| Sociedad | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | EA-V 4191317 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | RA 4191314 EX |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.